
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 02.08
Domani 03.08
Lun 04.08
Mar 05.08
Mer 06.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Sab 02.08
- Dom 03.08
- Lun 04.08
- Mar 05.08
- Mer 06.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1567 02 Ago 16 : 30 Feyenoord Rotterdam - VfL Wolfsburg | 2.19 | 3.50 | 2.71 | 1.34 | 1.21 | 1.52 | 1.53 | 1.67 | ![]() | ||||
2080 02 Ago 16 : 30 Southampton FC - Brighton & Hove Albion | 3.70 | 3.95 | 1.70 | 1.91 | 1.16 | 1.19 | 1.55 | 1.67 | ![]() | ||||
1422 02 Ago 16 : 30 MSV Duisburg - VfB Stuttgart II | 1.82 | 3.70 | 3.55 | 1.22 | 1.20 | 1.81 | 1.59 | 1.67 | ![]() | ||||
2173 02 Ago 16 : 30 Coventry City - FC St. Pauli | 2.46 | 3.25 | 2.53 | 1.39 | 1.24 | 1.42 | 1.83 | 1.67 | ![]() | ||||
1076 02 Ago 17 : 00 Sandvikens IF - IK Brage | 1.94 | 3.60 | 3.25 | 1.26 | 1.21 | 1.70 | 1.66 | 1.67 | ![]() | ||||
1214 02 Ago 17 : 00 Stjordals-Blink - Follo | 1.53 | 4.25 | 4.50 | 1.13 | 1.14 | 2.19 | 1.40 | 1.67 | ![]() | ||||
1360 02 Ago 17 : 00 Qviding FIF - Jonsereds IF | 1.56 | 4.25 | 4.25 | 1.14 | 1.14 | 2.13 | 1.31 | 1.67 | ![]() | ||||
1969 02 Ago 17 : 00 FC Slavia Mozyr - FC Isloch | 2.11 | 2.97 | 3.35 | 1.23 | 1.29 | 1.57 | 2.22 | 1.67 | ![]() | ||||
2125 02 Ago 17 : 00 Angers SCO - FC Nantes | 3.45 | 3.30 | 1.94 | 1.67 | 1.24 | 1.22 | 2.00 | 1.67 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1672 02 Ago 16 : 30 Israel - Spain | 14.00 | 30.00 | 1.02 | 14.00 | 30.00 | 1.02 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1758 02 Ago 16 : 30 Turkiye - Latvia | 1.21 | 17.00 | 4.75 | 1.21 | 17.00 | 4.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2096 02 Ago 17 : 00 Cameroon - Mozambique | 2.30 | 15.00 | 1.71 | 2.30 | 15.00 | 1.71 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2093 02 Ago 17 : 30 Poland - Senegal | 1.37 | 16.00 | 3.30 | 1.37 | 16.00 | 3.30 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1475 02 Ago 18 : 00 Slovakia - Switzerland | 1.83 | 15.00 | 2.12 | 1.83 | 15.00 | 2.12 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2158 02 Ago 18 : 00 Denmark - Norway | 1.25 | 16.00 | 4.25 | 1.25 | 16.00 | 4.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2084 02 Ago 19 : 00 Sweden - Iceland | 1.80 | 15.00 | 2.24 | 1.80 | 15.00 | 2.24 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2103 02 Ago 17 : 00 Svajda, Zachary - Hsu, Yu Hsiou | 1.39 | 2.73 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2027 02 Ago 18 : 30 Michelsen, Alex - Tien, Learner | 1.89 | 1.86 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1102 02 Ago 18 : 30 Kessler, McCartney - Kostyuk, Marta | 2.08 | 1.72 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1785 02 Ago 18 : 30 Errani S / Paolini J - Krejcikova B / Ostapenko J | 1.65 | 2.18 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1123 02 Ago 19 : 00 Tomic, Bernard - Spizzirri, Eliot | 2.59 | 1.43 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2025 02 Ago 19 : 30 Peers J / Zielinski J - Cash J / Glasspool L | 2.75 | 1.42 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2028 02 Ago 19 : 40 Khachanov, Karen - Ruud, Casper | 1.74 | 2.04 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1702 02 Ago 19 : 40 Aoyama S / Bucsa C - Joint M / McNally C | 2.04 | 1.74 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Liverpool - Bournemouth
- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Milan - US Cremonese
- Chelsea - Crystal Palace
Quote di partenza:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Quote attuali :
1
x
2
1.33
5.50
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.42
5.00
6.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.37
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.25

Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.43
Under 2.5
2.60
Milan
vs
US Cremonese
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Chelsea
vs
Crystal Palace
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.07
Motherwell FC
vs
Glasgow Rangers
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.64
Under 2.5
2.12

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Liverpool
1
x
Bournemouth
2
1.33
5.50
7.50
1%
17%
13%
Over/Under (2.5)
66%
Ov. 2.5
1.40
34%
Un. 2.5
2.71
GG/NG
56%
GG
1.64
44%
NG
2.10
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.83
8%
GG&Un2.5
11.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.